Tradui Nenpòt Liv, Nenpòt Lang
Peye pa travay, achte kredi lè ou bezwen yo, oswa abòne pou pi bon tarif.
Envite
Pi bon pou tradiksyon yon sèl fwa. Peye pou chak travay san abònman oswa angajman alontèm. Pri kalkile baze sou kantite mo.
- Peye sèlman pou sa ou itilize
- Pa gen anrejistreman oswa abònman ki nesesè
- Tradui jiska 300,000 mo pa travay.
- Istorik sove pou 7 jou
Gratis
Pi bon pou itilizasyon fleksib, okazyonèl. Tradui ak kredi, ranpli nenpòt ki lè, epi kenbe kredi ki pa itilize pou tradiksyon pita.
Tout bagay nan Pay as you go, plis:
- Pri pi ba pase Pay as you go
- Peye ak kredi achte
- Achte plis kredi nenpòt ki lè pou tradiksyon pita
- Kredi achte yo pa janm ekspire
- Pa gen limit mo sou mo.
- Istwa sove pou 30 jou
Pro
Pi bon pou bezwen tradiksyon frekant. Jwenn kredi mansyèl ak tarif pi ba pou travay tradiksyon kontinyèl.
Chwazi kredi Pro ou yo
Konbyen kredi ou bezwen pa mwa?
Ap chaje pri yo...
Tout bagay nan Free, plis:
- Tarif kredi pi ba pase Free
- Eksplike 60% konpare ak Peye selon itilizasyon w lan
- 50K kredi pa mwa
- Kredi mansyèl yo renouvle chak mwa
- Vitès tradiksyon priyorite
- Istorik sove pou toutan
Bezwen plis kredi?
Achte pake kredi yon sèl fwa ak menm pri pou tout itilizatè yo. Kredi ou achte yo pa janm ekspire.
Acha yon sèl fwa. Kredi yo pa janm ekspire. Peman an sekirize atravè Stripe.
Konpare plan yo
Chwazi plan ki matche ak konbyen fwa ou tradui, kantite istorik tradiksyon ou bezwen, epi si ou vle pi ba tarif pou kredi.
| Karakteristik | Envite Peye pa tach. Kòmanse nan $3.99 | Gratis $0/mwa Pa gen kredi ki enkli | Pro Ap chaje pri yo... Kredi/mwa selon nivo |
|---|
Itilizasyon | |||
|---|---|---|---|
Pi bon pou | Tradiksyon yon sèl fwa san kont | Tradiksyon okazyonèl pandan w konekte | Tradiksyon regilye ak yon volim mansyèl ki previzib |
Kont | Pa bezwen kont | Kont obligatwa | Kont obligatwa |
Limit mo | Jiska 300,000 mo pou chak travay | Pa gen limit mo | Pa gen limit mo |
Kredi ak fakti | |||
Modèl peman | Peye pou chak travay | Achte kredi jan sa nesesè | Abònman chak mwa oswa chak ane |
Kredi chak mwa | Kredi/mwa selon nivo | ||
Kredi siplemantè | Achte nenpòt lè | Chanje nivo oswa achte kredi yon sèl fwa | |
Istorik ak vitès | |||
Istorik | Efase otomatikman apre 7 jou | Konsève pandan 30 jou | Konsève pou tout tan |
Vitès tradiksyon | Vitès priyoritè |
Yon liv tipik 50,000 mo koute apeprè 4,900 kredi - $1.96 sou Gratis, $0.98 sou Pro.
Kalkilatè pri tradiksyon
Kalkile pri yo pou tradui liv ou a baze sou nonb mo yo wè ki plan ki pi bon pou ou.
Konte Mo
Tab pri.
| Kantite Mo | Pri pou envite | Kredi Kò (pa 1,000 mo) | Pri pou Gratis ak Pro |
|---|---|---|---|
| 1 - 30,000 | $3.99 | 100 | 1,000 kredi |
| 30,001 - 50,000 | $4.99 | 95 | 0 kredi |
| 50,001 - 100,000 | $7.99 | 85 | 0 kredi |
| 100,001 - 150,000 | $11.99 | 75 | 0 kredi |
| 150,001 - 200,000 | $15.99 | 65 | 0 kredi |
| 200,001 - 300,000 | $21.99 | 55 | 0 kredi |
| 300,001+ | N/A | 45 | 0 kredi |
| Total pou 10,000 mo | $3.99 | 1,000 kredi |
